<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.controlloaziendale.it</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:58:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sai come ottenere dilazioni e riduzioni delle sanzioni inps?</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/articoli/sai-come-ottenere-dilazioni-e-riduzioni-delle-sanzioni-inps/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/articoli/sai-come-ottenere-dilazioni-e-riduzioni-delle-sanzioni-inps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/altro/sai-come-ottenere-dilazioni-e-riduzioni-delle-sanzioni-inps/</guid>
		<description><![CDATA[Con circolare n.48/12, l’Inps ha reso noto che il servizio telematico per la presentazione delle domande di dilazione dei debiti con l’Istituto e di riduzione delle sanzioni civili è già disponibile dal 21 marzo scorso.
Le domande di dilazione dei debiti delle aziende con dipendenti che operano con il sistema UniEmens possono essere trasmesse dalle aziende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/articoli/sai-come-ottenere-dilazioni-e-riduzioni-delle-sanzioni-inps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>l’e-commerce, opportunità non ancora del tutto sfruttata</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/articoli/l%e2%80%99e-commerce-opportunita-non-ancora-del-tutto-sfruttata/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/articoli/l%e2%80%99e-commerce-opportunita-non-ancora-del-tutto-sfruttata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/articoli/l%e2%80%99e-commerce-opportunita-non-ancora-del-tutto-sfruttata/</guid>
		<description><![CDATA[L’ecommerce può dare la possibilità, all’azienda che lo adotta, di espandere le proprie vendite sia a livello nazionale che a livello internazionale spendendo molto meno rispetto all’aperturta di una sede fisica. Si stima che le Pmi che fanno e-commerce hanno aumentato il loro fatturato in controtendenza rispetto alle aziende che non avevano una presenza online. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/articoli/l%e2%80%99e-commerce-opportunita-non-ancora-del-tutto-sfruttata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GESTIONE FINANZIARIA IN 4 MOSSE: IL VADEMECUM</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/articoli/gestione-finanziaria-in-4-mosse-il-vademecum/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/articoli/gestione-finanziaria-in-4-mosse-il-vademecum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/articoli/gestione-finanziaria-in-4-mosse-il-vademecum/</guid>
		<description><![CDATA[Un vademecum per la corretta gestione finanziaria dell&#8217;impresa, le caratteristiche dei 4 step fondamentali:

            previsione, reperimento risorse, equilibrio fra mezzi raccolti / impiegati e controllo
Accesso al credito, nuovi strumenti finanziari pensati apposta per le Pmi, investimenti, ricerca di partner finanziari: sono tutte operazioni fondamentali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/articoli/gestione-finanziaria-in-4-mosse-il-vademecum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dal Cruscotto alla Ristrutturazione Debiti passando per il Webmarketing, una caso concreto</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/dal-cruscotto-alla-ristrutturazione-debiti-passando-per-il-webmarketing-una-caso-concreto/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/dal-cruscotto-alla-ristrutturazione-debiti-passando-per-il-webmarketing-una-caso-concreto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<category><![CDATA[Controllo aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/altro/dal-cruscotto-alla-ristrutturazione-debiti-passando-per-il-webmarketing-una-caso-concreto/</guid>
		<description><![CDATA[
Oggi vi voglio parlare di quello che mi è capitato prioprio ieri con un cliente che sta adottanto il nostro cruscotto di controllo. Il cruscotto di controllo è un attività di consulenza che permette di mettere sotto controllo ogni singolo angolo dell’azienda. 
Bene,dall’attività di reporting che facciamo periodicamente, cioè analizzando gli indicatori che sono all’interno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/dal-cruscotto-alla-ristrutturazione-debiti-passando-per-il-webmarketing-una-caso-concreto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ristrutturare i debiti di un&#8217;azienda si puo&#8217; ed e&#8217; anche favorito dal nostro ordinamento</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/ristrutturare-i-debiti-di-unazienda-si-puo-ed-e-anche-favorito-dal-nostro-ordinemento/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/ristrutturare-i-debiti-di-unazienda-si-puo-ed-e-anche-favorito-dal-nostro-ordinemento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<category><![CDATA[Controllo aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/ristrutturare-i-debiti-di-unazienda-si-puo-ed-e-anche-favorito-dal-nostro-ordinemento/</guid>
		<description><![CDATA[
Salve a tutti.
Questa mattina prendo spunto dalle drammatiche notizie diffuse dalla stampa riguardo la crisi che sta coinvolgendo le imprese e in particolare il dato che oggi è stato comunicato di 11.000 fallimenti nell’ultimo anno.
Chiaramente la prima considerazione da fare è che sono a rischio, in questo momento, delle aziende a prescindere dalle capacità imprenditoriali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/ristrutturare-i-debiti-di-unazienda-si-puo-ed-e-anche-favorito-dal-nostro-ordinemento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestire il passaggio generazionale con il Cruscotto di controllo</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/gestire-il-passaggio-generazionale-con-il-cruscotto-di-controllo/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/gestire-il-passaggio-generazionale-con-il-cruscotto-di-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<category><![CDATA[Controllo aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/gestire-il-passaggio-generazionale-con-il-cruscotto-di-controllo/</guid>
		<description><![CDATA[La newsletter video la trovi su Youtube al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=6CpBLrWmR3A

Come sapete, uno dei miei cavalli di battaglia è la creazione e l’implementazione di Cruscotto di Controllo Aziendali (se non sai cosa è puoi leggere tutti i dettagli su http://www.consulentiaziendaliditalia.it/cruscotto-di-controllo/), ossia di uno strumento che fa direttamente riferimento alla Balance Scorecard di Kaplan e Norton, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/gestire-il-passaggio-generazionale-con-il-cruscotto-di-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè lavorare sui contatti deboli</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/perche-lavorare-sui-contatti-deboli/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/perche-lavorare-sui-contatti-deboli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<category><![CDATA[Controllo aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[Nuovo marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/perche-lavorare-sui-contatti-deboli/</guid>
		<description><![CDATA[La newsletter video la trovi su Youtube al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=0wmImdwqprM

Oggi vi voglio parlare del fattore network, ossia di come l’organizzazione e soprattutto il poter contare su una strategia di gestione dei nostri contatti sia determinante per  lo sviluppo futuro dell’attività,  sia imprenditoriali, ma soprattutto per lo sviluppo delle attività professionali.

Tutti noi abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/perche-lavorare-sui-contatti-deboli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco come il canale digitale spinge il professionista di oggi</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/ecco-come-il-canale-digitale-spinge-il-professionista-di-oggi/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/ecco-come-il-canale-digitale-spinge-il-professionista-di-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controllo aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[New Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/articoli/ecco-come-il-canale-digitale-spinge-il-professionista-di-oggi/</guid>
		<description><![CDATA[La newsletter video la trovi su Youtube al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=23bl8XKpuno 
Salve,
sto seguendo in questi giorni un dibattito di marketing e web marketing, che si sta sviluppando soprattutto negli Stati Uniti attorno al concetto di Personal Brand. 
Il concetto di Personal Brand è la necessità da parte dei professionisti, ma anche degli imprenditori, di avere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/ecco-come-il-canale-digitale-spinge-il-professionista-di-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simone Brancozzi su adnkronos !</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/articoli/simone-brancozzi-su-adnkronos/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/articoli/simone-brancozzi-su-adnkronos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/articoli/simone-brancozzi-su-adnkronos/</guid>
		<description><![CDATA[Mettiamo qui l’articolo preso da Adnkronos dove, parlano di Simone Brancozzi come consulente web marketing e del consulente aziendale a 360 gradi.
http://www.simonebrancozzi.com/404/
Un consulente aziendale a 360 gradi che si serve del web marketing, utilizzando gli strumenti digitali per rispondere alle esigenze delle aziende. Una nuova figura professionale, che si sta sempre più affermando e che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/articoli/simone-brancozzi-su-adnkronos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I tuoi potenziali clienti futuri li catturi con la strategia di web marketing di oggi</title>
		<link>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/newsletter-per-imprenditori-e-professionisti/</link>
		<comments>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/newsletter-per-imprenditori-e-professionisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Controllo aziendale]]></category>

		<category><![CDATA[New Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.controlloaziendale.it/altro/newsletter-per-imprenditori-e-professionisti/</guid>
		<description><![CDATA[La newsletter video la trovi su Youtube al seguente link: http://www.youtube.com/watch?v=-P1_7RN6W9E

Approfitto di questa uscita, durante la quale dovrò incontrare un nuovo potenziale cliente (non posso fare il nome perchè sono solo al primo incontro), perchè l&#8217;oggetto dell&#8217;incontro è importante per suggerire a tutti quelli che vedono il video delle strategie di intervento in azienda, soprattutto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.controlloaziendale.it/controllo-aziendale/newsletter-per-imprenditori-e-professionisti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

